QMV Group cung cấp các khóa đào tạo chuyên đề. Cấu trúc của một khóa đào tạo bao gồm:
Tham gia bài giảng trực tiếp/trao đổi hỏi đáp qua phần mềm online theo lịch
Xem lại video bài giảng trong 1 tháng kể từ khi kết thúc khóa học
Các khóa đào tạo này phù hợp với các bạn muốn trang bị kiến thức thực tiễn theo từng chuyên đề cụ thể và không đòi hỏi kiến thức nền tảng.
Lịch khai giảng
Tên khóa học | Số buổi | Mã khóa học | Khai giảng | Học phí |
---|---|---|---|---|
Tài chính doanh nghiệp | 04 | DN01 (Đang mở) | 22/08/2025 | 2 triệu đồng. |
Kinh tế vĩ mô | 04 | VM01 (Kết thúc) | 06/06/2025 | 2 triệu đồng. |
Phân tích kỹ thuật ứng dụng | 04 | KT01 (Kết thúc) | 02/07/2025 | 2 triệu đồng. |
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN VÀ GIA NHẬP
Bước 1 | Chuyển tiền theo thông tin dưới đây hoặc quét QR Code bên phải. | |||
Số tài khoản | 1210 764 565 | ![]() |
||
Đơn vị thụ hưởng | CÔNG TY CỔ PHẦN QMV | |||
Mở tại | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV | |||
Nội dung chuyển khoản | Mã khóa học và địa chỉ email. | |||
Ví dụ: VM01 [email protected] (có thể dùng dấu chấm . thay cho @) | ||||
Bước 2 | Sau khi thực hiện thanh toán, bạn điền thông tin dưới đây. Chú ý chọn đúng mã dịch vụ. | |||
Chú ý: QMV sử dụng nền tảng Discord cho hoạt động, nếu bạn chưa có nick discord vui lòng xem hướng dẫn tại đây | ||||
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:facebook.com/qmvgroup TẠI ĐÂY |